激光焊接机
产品分类: 激光焊接机
山东佳梆集团致力于激光数控机床研发定制,金属板材,管材激光切割机,3D激光切割机,CO2激光雕刻机,激光打码机,紫外线打标机,不锈钢光纤切割机,手持激光焊接机,光纤激光清洗机等,厂家直供,价格更优惠,欧洲CE认证,美国FDA认证,及ISO9001认证.
订购热线:18560209657
立即咨询手持式激光焊接机,采用红外线精确定位,灵活方便,焊接牢固,无耗材,焊缝光滑细腻,不易变形,主要用于大型工件的激光焊接,广泛用于大中型板材 金属,橱柜,底盘,铝合金对门窗框,楼梯,电梯,不锈钢家具等大型工件的长距离点焊,全焊,连续焊,密封焊等。
激光焊接机参数:
| 型号 | iGWL |
|---|---|
| 激光波长 | 1070-1080nm |
| 激光功率 | 500w/1000w/1500w/2000w |
| 焊接速度 | 0-120mm/s |
| 焊接厚度 | 0.5-3mm |
| 激光输出稳定性 | ±2% |
| 光纤直径 | 100μm |
| 光纤长度 | 10m(可选择15m) |
| 光斑直径 | Φ0.2mm |
| 泵源 | 半导体 |
| 光束 | ≤1.1 |
| 电压 | 220V±5%/50Hz |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 水冷温度 | 15-35℃ |
激光焊接机应用范围:

| 准直焦距:150mm焦距:250mm光纤直径:50μm保护气体> 15LLmin | ||||
| 序号 | 材质 | 输出功率 | 穿深(mm) | 速度(mm/min) |
| 1 | 不锈钢 | 500 | 1.5 | 0.85 |
| 2 | 不锈钢 | 500 | 1 | 2.55 |
| 3 | 不锈钢 | 500 | 0.5 | 6.8 |
| 4 | 不锈钢 | 750 | 2.5 | 0.85 |
| 5 | 不锈钢 | 750 | 2 | 2.55 |
| 6 | 不锈钢 | 750 | 1.5 | 2.17 |
| 7 | 不锈钢 | 750 | 1 | 6.8 |
| 8 | 不锈钢 | 1000 | 0.5 | 8.5 |
| 9 | 不锈钢 | 1000 | 3 | 0.85 |
| 10 | 不锈钢 | 1000 | 2.5 | 2.55 |
| 11 | 不锈钢 | 1000 | 2 | 3.4 |
| 12 | 不锈钢 | 1000 | 1.5 | 5.1 |
| 13 | 不锈钢 | 1000 | 0.5 | 12.75 |
| 14 | 碳钢(低) | 500 | 1 | 1.28 |
| 15 | 碳钢(低) | 500 | 0.5 | 5.1 |
| 16 | 碳钢(低) | 750 | 2 | 0.85 |
| 17 | 碳钢(低) | 750 | 1.5 | 2.55 |
| 18 | 碳钢(低) | 750 | 1 | 5.95 |
| 19 | 碳钢(低) | 750 | 0.5 | 7.62 |
| 20 | 碳钢(低) | 1000 | 2.5 | 0.85 |
| 21 | 碳钢(低) | 1000 | 2 | 2.55 |
| 22 | 碳钢(低) | 1000 | 1.5 | 4.25 |
| 23 | 碳钢(低) | 1000 | 1 | 6.8 |
| 24 | 碳钢(低) | 1000 | 0.5 | 11.05 |
| 25 | 纯铝 | 500 | 1 | 0.85 |
| 26 | 纯铝 | 750 | 1 | 1.7 |
| 27 | 纯铝 | 1000 | 1 | 3.4 |
| 28 | 纯铝 | 1000 | 2 | 0.85 |
| 29 | 紫铜 | 1000 | 0.3 | 1.7 |
激光焊接机细节介绍:
光纤激光器

使用寿命超过10w小时,能耗小,故障率低,柔性光纤可达10-15m,灵活方便,可在室外焊接,并配备刚性保护层。
手持式摆动焊头

为了解决工作台行程空间的局限性,可以更换铜制的前定位头,伸缩头可以集中对焦,后保护管套可以保证线路安全。
轻触开关控制,可选摆动范围,可轻松焊接大间隙,净重<1.5kg,具有良好的手感。
可选自动送丝,送丝厚度可选,速度可调,枪头由色带移动,以均匀的速度前进,焊缝均匀准确。
触摸屏面板+按钮控制

操作直观,方便,对生产情况有清楚的了解并能对紧急情况做出反应。
红外精确定位

用于焊头位置校对和焊接位置校验,焊接位置更准确,焊缝光滑美观。
人体工程学设计
光纤盘绕区,侧开式柜门,带锁的万向轮,集成主柜,散热风道。

激光焊接与传统焊接方法的对比:
| 焊接方式 | 热影响区 | 热变形 | 焊接质量 | 是否添加焊料 | 焊接环境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 激光焊接 | 小 | 小 | 好 | 否 | 无特殊要求(特殊行业除外) |
| 钎焊 | 中 | 中 | 一般 | 是 | 整体加热 |
| 氩弧焊 | 大 | 大 | 一般 | 是 | 需要电极 |
| 电阻焊 | 大 | 大 | 一般 | 否 | 需要电极 |
| 等离子弧焊 | 中 | 中 | 一般 | 是 | 需要电极 |
| 电子束焊接 | 小 | 小 | 好 | 否 | 真空 |







