鐩墠锛屾澘绠′竴浣撴縺鍏夊垏鍓叉満鍦ㄦ垜鍥戒富瑕侀噾灞炲姞宸ヨ涓氬凡缁忛愭鏅強锛岄偅涔堜富娴佸簲鐢ㄥ湪鍝簺琛屼笟鍛紵
1.姹借溅宸ヤ笟銆傛苯杞﹀伐涓氫腑鐨勮澶氭嫄瑙掞紝濡傝溅闂ㄣ佹苯杞︽帓姘旂绛夛紝鍦ㄥ舰鎴愪竴浜涘浣欑殑鎷愯鎴栨瘺鍒哄悗闇瑕佽繘琛屽鐞嗭紝濡傛灉浣跨敤浜哄伐鏂囧瓧锛岄鍏堥毦浠ヨ揪鍒扮簿搴︼紝鍏舵鏄緢澶氭晥鐜囥備娇鐢ㄦ澘绠′竴浣撴縺鍏夊垏鍓叉満鍙互鏇村揩鐨勬壒閲忓姞宸ャ
2.骞垮憡涓氥傜敱浜庡箍鍛婅涓氱殑瀹㈡埛鍖栫▼搴﹁緝楂橈紝閲囩敤浼犵粺鐨勪綆鏁堟柟娉曪紝浣跨敤鏉跨涓浣撴縺鍏夊垏鍓叉満锛屾棤璁烘澘鏈夊鍘氾紝鏃犺闆曞埢鏈夊灏戯紝鏉跨涓浣撴縺鍏夊垏鍓叉満閮戒細璁╂偍婊℃剰銆
3.鍘ㄥ叿宸ヤ笟銆傜幇鍦ㄧ殑鎴垮瓙瓒婃潵瓒婂锛岃淇秺鏉ヨ秺澶氾紝鍘ㄥ叿鐩稿叧浜у搧鐨勯渶姹傝秺鏉ヨ秺澶氾紝鏉跨涓浣撴縺鍏夊垏鍓叉満閫傚悎鍒囧壊閲戝睘鏉挎潗鎴栫鏉愶紝閫熷害蹇紝绮惧害楂橈紝婊℃剰搴﹂珮锛岃繕鍙互瀹炵幇瀹氬埗鍜屼釜鎬у寲鐨勪骇鍝佸紑鍙戯紝璧㈠緱浜嗗帹鎴垮巶瀹剁殑鍠滅埍銆
4.閽i噾鍔犲伐銆傜畝鍗曟潵璇达紝鍔犲伐鏄绉嶆澘鏉愩佺鏉愬悇绉嶄笉鍚屽浘褰㈢殑鍒囧壊浠讹紝鏉跨涓浣撴縺鍏夊垏鍓叉満鐨勭壒鐐瑰湪杩欎釜琛屼笟鍙戝睍濡傜伀濡傝嵓銆
5.姗辨煖宸ヤ笟銆傚寘鎷厤鐢垫煖銆佹枃浠舵煖绛夛紝閮芥槸鏍囧噯鍖栫敓浜х殑钖勬澘锛屽鏁堢巼鐨勮姹傦紝浣跨敤鏉跨涓浣撴縺鍏夊垏鍓叉満鍥涘叚宸ヤ綅鏇撮傚悎楂樻晥鐜囥
瀵逛簬鐗瑰畾鐨勬澘鏉愶紝涔熷彲浠ヨ繘琛屽弻閲嶅垏鍓层
6.鍋ヨ韩鍣ㄦ潗銆傜敱浜庡浗瀹跺浣撹偛鍋ュ悍鐨勯噸瑙嗗拰涓汉鍋ュ悍瑙傚康鐨勫彂灞曘傚箍鍦哄仴韬櫒鏉愪互鍙婂搴仴韬櫒鏉愮瓑閮介愭笎鍙戝睍璧锋潵锛岄渶姹傞愭笎澧炲姞銆傚熀鏈笂閮芥槸涓浜涚鏉愮被鐨勫垏鍓诧紝浣跨敤婵鍏夊垏鍓叉満鍒囧壊绠℃潗鏇存柟渚垮揩鎹枫
鏉跨涓浣撴縺鍏夊垏鍓叉満鍒囧壊閫熷害Laser Cutting Speed
鏉愯川 | 鍘氬害(mm) | 1000w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w | 8000w | 10000w | 12000w |
纰抽挗 (姘ф皵杈呭姪) |
1 | 16-25 | 25-32 | 32-45 | 42-58 | 61-81 | 71-92 | 82-102 | 82-102 |
2 | 5.3-7.7 | 5.8-8.5 | 7.5-9.5 | 8.5-10.3 | 9.5-12.5 | 10.5-13 | 10.5-13 | 10.5-13 | |
3 | 2.7-4.4 | 3.8-5.2 | 4.5-6.2 | 4.8-6.8 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | |
4 | 2.2-2.7 | 2.8-3.8 | 3.8-4.8 | 4.2-5.3 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | |
5 | 1.8-2.3 | 2.6-3.3 | 3.4-3.8 | 3.5-4.2 | 3.7-4.5 | 4-4.8 | 4-4.8 | 4-4.8 | |
6 | 1.4-1.8 | 1.8-2.8 | 2.8-3.5 | 3.2-3.8 | 3.5-4.2 | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | |
8 | 0.8-1.4 | 1.4-1.8 | 1.8-2.8 | 2.3-3.3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | |
10 | 0.8-1.5 | 1.3-1.8 | 1.5-2.2 | 1.8-2.7 | 2-2.9 | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 | |
12 | 0.6-0.9 | 0.9-1.5 | 1.3-1.8 | 1.5-2.2 | 1.8-2.5 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | |
14 | - | 0.8-0.9 | 0.9-1.6 | 1.3-1.9 | 1.6-2.2 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | |
16 | - | 0.7-0.8 | 0.8-1.5 | 0.9-1.8 | 0.9-2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | |
18 | - | 0.5-0.7 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | |
20 | - | - | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.9-1.4 | 1-1.7 | 1-1.7 | 1-1.7 | |
22 | - | - | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | |
25 | - | - | - | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
涓嶉攬閽 (姘皵杈呭姪) |
1 | 20-27 | 25-32 | 34-45 | 42-57 | 62-82 | 72-92 | 82-103 | 105-124 |
2 | 8-15 | 12-19 | 20-24 | 23-33 | 33-45 | 45-58 | 73-92 | 85-105 | |
3 | 1.8-2.8 | 4.5-7 | 8.5-15 | 15-20 | 18-28 | 35-40 | 43-58 | 63-68 | |
4 | 1.5-2 | 3.5-5 | 7-10 | 9-15 | 16-20 | 18-26 | 33-41 | 43-58 | |
5 | 0.7-0.9 | 2-2.8 | 3.5-5.5 | 4.5-7.5 | 9-15 | 14-19 | 18-27 | 32-40 | |
6 | - | 1.8-2.5 | 2.3-4.6 | 4.5-7 | 7-10 | 10-16 | 14-20 | 22-28 | |
8 | - | 0.9-1.5 | 1.6-2.3 | 1.8-3.5 | 4.5-6 | 6.5-9 | 10-17 | 15-20 | |
10 | - | - | 0.9-1.2 | 0.9-1.6 | 2-2.8 | 3.5-6 | 6.5-9 | 10-15 | |
12 | - | - | 0.7-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.2-4 | 4-6 | 7-10 | |
14 | - | - | - | 0.7-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.2-3.5 | 4-7 | |
20 | - | - | - | - | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-4 | |
25 | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.5-2.2 | |
30 | - | - | - | - | - | 0.6-0.8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.8 | |
40 | - | - | - | - | - | 0.5-0.6 | 0.6-0.9 | 0.8-1.5 | |
閾 (姘皵杈呭姪) |
1 | 8-12 | 23-28 | 30-42 | 43-58 | 55-68 | 83-95 | 88-103 | 105-124 |
2 | 3-5 | 9-13 | 15-20 | 18-28 | 28-38 | 40-53 | 83-93 | 85-105 | |
3 | 1-2 | 5-8 | 9-13 | 15-18 | 18-23 | 25-33 | 36-55 | 85-95 | |
4 | - | 3-5 | 4-7 | 8-13 | 15-18 | 17-22 | 23-35 | 40-55 | |
5 | - | 1.5-2 | 4-5 | 6-9 | 8-12 | 9-14 | 15-20 | 23-33 | |
6 | - | 1-3 | 2-4.5 | 3.5-5 | 4.5-6.5 | 5-9 | 10-15 | 15-20 | |
8 | - | - | 1-1.3 | 1.5-2.5 | 3-4 | 5-7 | 6-9 | 10-15 | |
10 | - | - | 0.8-1 | 1.2-1.8 | 1.6-2.3 | 2.5-4 | 5-8 | 6-10 | |
12 | - | - | - | 0.9-1.1 | 1-1.6 | 1.8-2.3 | 2.5-3.5 | 5-8 | |
14 | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | 2.8-3.5 | |
20 | - | - | - | - | 0.6-0.9 | 0.8-1.3 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | |
25 | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1-1.8 | |
35 | - | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | |
閾 (姘皵杈呭姪) |
1 | 8-12 | 16-20 | 28-38 | 40-48 | 53-65 | 75-88 | 85-95 | 90-105 |
2 | 3-4 | 5-7 | 12-18 | 15-20 | 28-35 | 36-48 | 75-90 | 85-100 | |
3 | 1-2 | 3-5 | 7-10 | 9-15 | 15-20 | 17-28 | 33-15 | 75-90 | |
4 | - | 2-4 | 3.5-6 | 5-9 | 8-13 | 10-18 | 18-28 | 32-45 | |
5 | - | 1.6-2 | 2.5-4 | 3.5-7 | 6.5-9 | 9-15 | 10-18 | 15-30 | |
6 | - | - | 1.5-2.5 | 2-4 | 3.5-6 | 4.5-8 | 9-12 | 12-18 | |
8 | - | - | 0.9-1.3 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | 2.8-4.5 | 5-7 | 9-12 | |
10 | - | - | - | 0.8-1.2 | 1-1.8 | 1.5-2.5 | 2.6-5 | 5.5-7 | |
12 | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 1-1.8 | 2-3.5 | 2.5-5 | |
16 | - | - | - | - | - | 0.8-1.2 | 1-1.8 | 2-2.5 | |
18 | - | - | - | - | - | - | 0.8-1 | 1-2 |