婵鍏夊垏鍓叉満鍔犲伐鎶鏈箍娉涘簲鐢ㄤ簬閲戝睘鍙婇潪閲戝睘鏉愭枡鐨勫姞宸ヤ腑锛屽湪浣跨敤婵鍏夊垏鍓叉満鍒囧壊鏉愭枡鏃讹紝涓嶄粎鍙ぇ澶х缉鐭姞宸ユ椂闂达紝鑰屼笖鑳介檷浣庤兘鑰楋紝鎻愰珮宸ヨ壓姘村钩銆備絾鏄紝铏界劧婵鍏夊垏鍓叉満鑳藉畬鎴愬ぇ閮ㄥ垎鏉愭枡鐨勫垏鍓诧紝浣嗘瘡涓绉嶆潗鏂欓兘瀛樺湪缁嗚妭锛岄偅涔堝湪婵鍏夊垏鍓叉満鍒囧壊杩囩▼涓紝涓嶅悓鏉愭枡瀵瑰簲鐨勬皵浣撴槸浠涔堬紵
1銆佺粨鏋勯挗锛氬帤搴︿笉鍚岋紝鎵鐢ㄧ殑姘斾綋涔熶細涓嶅悓锛岀敤姘ф皵鍒囧壊鏃跺氨浼氬璇ユ潗鏂欐湁鏇村ソ鐨勬晥鏋溿備互姘ф皵浣滀负鍔犲伐姘斾綋鏃讹紝鍒囧壊鐨勮竟缂樹細杞诲井姘у寲銆傚鍘氬害杈4 mm鐨勬澘鏉愶紝楂樺帇鍒囧壊閲囩敤姘皵浣滃姞宸ユ皵浣撴晥鏋滄渶浣炽傝繖鏍风殑璇濓紝鍒囪竟涓嶄細姘у寲銆傚浜庡帤搴﹁秴杩10 mm鐨勬澘鏉愶紝閲囩敤鐗规畩鐨勬縺鍏夊熀搴曪紝骞跺湪宸ヤ欢琛ㄩ潰涓婃秱娌癸紝鍙互鍙栧緱杈冨ソ鐨勬晥鏋溿
2銆侀挍锛氭癌姘斿拰姘皵浣滀负鍔犲伐姘斾綋鐢ㄤ簬鍒囧壊閽涙澘銆傚叾浠栧弬鏁板彲鍙傜収闀嶉摤閽€
3銆佷笉閿堥挗锛氬湪涓嶅奖鍝嶈竟缂樻哀鍖栫殑鎯呭喌涓嬶紝鍙互鐢ㄦ哀姘斿涓嶉攬閽㈣繘琛屾縺鍏夊垏鍓诧紝濡傛灉闇瑕佽幏寰楁棤姘у寲鏃犳瘺鍒虹殑杈圭紭锛屽氨鐢ㄦ爱銆傚皢娌硅啘娑傚湪鏉挎潗琛ㄩ潰锛屽湪涓嶉檷浣庡姞宸ヨ川閲忕殑鎯呭喌涓嬶紝鑾峰緱杈冨ソ鐨勭┛瀛旀晥鏋溿
4銆侀摑锛氶摑鍏锋湁杈冮珮鐨勫弽灏勭巼鍜屽鐑ц兘锛屼絾浠嶅彲浣跨敤鍘氬害6 mm浠ヤ笅鐨勯摑鏉愬垏鍓诧紝鍏跺垏鍓插彇鍐充簬鍚堥噾绫诲瀷鍜屾縺鍏夋ц兘銆備娇鐢ㄦ哀姘斿垏鍓诧紝鍒囧壊琛ㄩ潰绮楃硻鍧氱‖锛岃屼娇鐢ㄦ爱姘旓紝鍒囧壊琛ㄩ潰鍏夋粦銆傜函閾濈敱浜庡叾绾害楂橈紝寰堥毦杩涜鍒囧壊锛屽彧鏈夊湪鍏夌氦婵鍏夊垏鍓叉満涓婂畨瑁呮湁“鍙嶅皠鍚告敹”瑁呯疆鏃舵墠鑳藉垏鍓查摑鏉愶紝鍚﹀垯鍙嶅皠浼氱牬鍧忓厜瀛︾粍浠躲
5銆侀摐鍜岄粍閾滐細涓ょ鏉愭枡閮藉叿鏈夐珮鍙嶅皠鐜囧拰鏋佸ソ鐨勫鐑ц兘銆傞粍閾滃帤搴﹀皬浜1 mm锛屽彲鐢ㄦ爱姘旀縺鍏夊垏鍓插姞宸ワ紝瀵瑰帤搴﹀皬浜2 mm鐨勯摐鍙繘琛屽垏鍓诧紝瀵规皵浣撹繘琛屾縺鍏夊垏鍓插鐞嗐傚拰绾摑涓鏍凤紝鍙湁褰撶郴缁熶笂瀹夎鏈“鍙嶅皠鍚告敹”瑁呯疆鏃讹紝鎵嶅彲浠ュ垏鍓查摐鍜岄粍閾滐紝鍚﹀垯鍙嶅皠浼氱牬鍧忓厜瀛﹀厓浠躲
婵鍏夊垏鍓叉満鍒囧壊閫熷害
鏉愯川 | 鍘氬害(mm) | 1000w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w | 8000w | 10000w | 12000w |
纰抽挗 (姘ф皵杈呭姪) |
1 | 16-25 | 25-32 | 32-45 | 42-58 | 61-81 | 71-92 | 82-102 | 82-102 |
2 | 5.3-7.7 | 5.8-8.5 | 7.5-9.5 | 8.5-10.3 | 9.5-12.5 | 10.5-13 | 10.5-13 | 10.5-13 | |
3 | 2.7-4.4 | 3.8-5.2 | 4.5-6.2 | 4.8-6.8 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | |
4 | 2.2-2.7 | 2.8-3.8 | 3.8-4.8 | 4.2-5.3 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | |
5 | 1.8-2.3 | 2.6-3.3 | 3.4-3.8 | 3.5-4.2 | 3.7-4.5 | 4-4.8 | 4-4.8 | 4-4.8 | |
6 | 1.4-1.8 | 1.8-2.8 | 2.8-3.5 | 3.2-3.8 | 3.5-4.2 | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | |
8 | 0.8-1.4 | 1.4-1.8 | 1.8-2.8 | 2.3-3.3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | |
10 | 0.8-1.5 | 1.3-1.8 | 1.5-2.2 | 1.8-2.7 | 2-2.9 | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 | |
12 | 0.6-0.9 | 0.9-1.5 | 1.3-1.8 | 1.5-2.2 | 1.8-2.5 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | |
14 | - | 0.8-0.9 | 0.9-1.6 | 1.3-1.9 | 1.6-2.2 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | |
16 | - | 0.7-0.8 | 0.8-1.5 | 0.9-1.8 | 0.9-2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | |
18 | - | 0.5-0.7 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | |
20 | - | - | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.9-1.4 | 1-1.7 | 1-1.7 | 1-1.7 | |
22 | - | - | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | |
25 | - | - | - | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
涓嶉攬閽 (姘皵杈呭姪) |
1 | 20-27 | 25-32 | 34-45 | 42-57 | 62-82 | 72-92 | 82-103 | 105-124 |
2 | 8-15 | 12-19 | 20-24 | 23-33 | 33-45 | 45-58 | 73-92 | 85-105 | |
3 | 1.8-2.8 | 4.5-7 | 8.5-15 | 15-20 | 18-28 | 35-40 | 43-58 | 63-68 | |
4 | 1.5-2 | 3.5-5 | 7-10 | 9-15 | 16-20 | 18-26 | 33-41 | 43-58 | |
5 | 0.7-0.9 | 2-2.8 | 3.5-5.5 | 4.5-7.5 | 9-15 | 14-19 | 18-27 | 32-40 | |
6 | - | 1.8-2.5 | 2.3-4.6 | 4.5-7 | 7-10 | 10-16 | 14-20 | 22-28 | |
8 | - | 0.9-1.5 | 1.6-2.3 | 1.8-3.5 | 4.5-6 | 6.5-9 | 10-17 | 15-20 | |
10 | - | - | 0.9-1.2 | 0.9-1.6 | 2-2.8 | 3.5-6 | 6.5-9 | 10-15 | |
12 | - | - | 0.7-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.2-4 | 4-6 | 7-10 | |
14 | - | - | - | 0.7-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.2-3.5 | 4-7 | |
20 | - | - | - | - | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-4 | |
25 | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.5-2.2 | |
30 | - | - | - | - | - | 0.6-0.8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.8 | |
40 | - | - | - | - | - | 0.5-0.6 | 0.6-0.9 | 0.8-1.5 | |
閾 (姘皵杈呭姪) |
1 | 8-12 | 23-28 | 30-42 | 43-58 | 55-68 | 83-95 | 88-103 | 105-124 |
2 | 3-5 | 9-13 | 15-20 | 18-28 | 28-38 | 40-53 | 83-93 | 85-105 | |
3 | 1-2 | 5-8 | 9-13 | 15-18 | 18-23 | 25-33 | 36-55 | 85-95 | |
4 | - | 3-5 | 4-7 | 8-13 | 15-18 | 17-22 | 23-35 | 40-55 | |
5 | - | 1.5-2 | 4-5 | 6-9 | 8-12 | 9-14 | 15-20 | 23-33 | |
6 | - | 1-3 | 2-4.5 | 3.5-5 | 4.5-6.5 | 5-9 | 10-15 | 15-20 | |
8 | - | - | 1-1.3 | 1.5-2.5 | 3-4 | 5-7 | 6-9 | 10-15 | |
10 | - | - | 0.8-1 | 1.2-1.8 | 1.6-2.3 | 2.5-4 | 5-8 | 6-10 | |
12 | - | - | - | 0.9-1.1 | 1-1.6 | 1.8-2.3 | 2.5-3.5 | 5-8 | |
14 | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | 2.8-3.5 | |
20 | - | - | - | - | 0.6-0.9 | 0.8-1.3 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | |
25 | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1-1.8 | |
35 | - | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | |
閾 (姘皵杈呭姪) |
1 | 8-12 | 16-20 | 28-38 | 40-48 | 53-65 | 75-88 | 85-95 | 90-105 |
2 | 3-4 | 5-7 | 12-18 | 15-20 | 28-35 | 36-48 | 75-90 | 85-100 | |
3 | 1-2 | 3-5 | 7-10 | 9-15 | 15-20 | 17-28 | 33-15 | 75-90 | |
4 | - | 2-4 | 3.5-6 | 5-9 | 8-13 | 10-18 | 18-28 | 32-45 | |
5 | - | 1.6-2 | 2.5-4 | 3.5-7 | 6.5-9 | 9-15 | 10-18 | 15-30 | |
6 | - | - | 1.5-2.5 | 2-4 | 3.5-6 | 4.5-8 | 9-12 | 12-18 | |
8 | - | - | 0.9-1.3 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | 2.8-4.5 | 5-7 | 9-12 | |
10 | - | - | - | 0.8-1.2 | 1-1.8 | 1.5-2.5 | 2.6-5 | 5.5-7 | |
12 | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 1-1.8 | 2-3.5 | 2.5-5 | |
16 | - | - | - | - | - | 0.8-1.2 | 1-1.8 | 2-2.5 | |
18 | - | - | - | - | - | - | 0.8-1 | 1-2 |